期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293532 | 11 | 小 单 | |||
3293531 | 03:11 | 4+3+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3293530 | 03:08 | 2+1+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3293529 | 03:04 | 4+9+8=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3293528 | 03:01 | 4+6+0=10 | 02 | 小 双 | 对 |
3293527 | 02:57 | 5+1+4=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3293526 | 02:54 | 1+9+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3293525 | 02:50 | 9+8+6=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3293524 | 02:47 | 2+2+1=05 | 17 | 大 单 | 对 |
3293523 | 02:43 | 5+4+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3293522 | 02:40 | 8+1+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3293521 | 02:36 | 2+5+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3293520 | 02:33 | 2+6+6=14 | 21 | 大 单 | 对 |
3293519 | 02:29 | 4+6+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3293518 | 02:26 | 5+8+7=20 | 04 | 小 双 | 对 |
3293517 | 02:22 | 3+7+0=10 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293531 | 10 | 小 | 双 | ||
3293530 | 12 | 小 | 双 | ||
3293529 | 21 | 大 | 单 | ||
3293528 | 10 | 小 | 双 | ||
3293527 | 10 | 小 | 双 | ||
3293526 | 17 | 大 | 单 | ||
3293525 | 23 | 大 | 单 | ||
3293524 | 05 | 小 | 单 | ||
3293523 | 11 | 小 | 单 | ||
3293522 | 17 | 大 | 单 | ||
3293521 | 14 | 大 | 双 | ||
3293520 | 14 | 大 | 双 | ||
3293519 | 14 | 大 | 双 | ||
3293518 | 20 | 大 | 双 | ||
3293517 | 10 | 小 | 双 | ||
3293516 | 11 | 小 | 单 | ||
3293515 | 12 | 小 | 双 | ||
3293514 | 10 | 小 | 双 | ||
3293513 | 10 | 小 | 双 | ||
3293512 | 08 | 小 | 双 | ||
3293511 | 06 | 小 | 双 | ||
3293510 | 10 | 小 | 双 | ||
3293509 | 22 | 大 | 双 | ||
3293508 | 21 | 大 | 单 | ||
3293507 | 12 | 小 | 双 | ||
3293506 | 13 | 小 | 单 | ||
3293505 | 07 | 小 | 单 | ||
3293504 | 20 | 大 | 双 | ||
3293503 | 10 | 小 | 双 | ||
3293502 | 11 | 小 | 单 | ||
3293501 | 10 | 小 | 双 | ||
3293500 | 19 | 大 | 单 | ||
3293499 | 02 | 小 | 双 | ||
3293498 | 05 | 小 | 单 | ||
3293497 | 17 | 大 | 单 | ||
3293496 | 14 | 大 | 双 | ||
3293495 | 06 | 小 | 双 | ||
3293494 | 18 | 大 | 双 | ||
3293493 | 15 | 大 | 单 | ||
3293492 | 21 | 大 | 单 | ||
3293491 | 16 | 大 | 双 | ||
3293490 | 12 | 小 | 双 | ||
3293489 | 11 | 小 | 单 | ||
3293488 | 07 | 小 | 单 | ||
3293487 | 13 | 小 | 单 | ||
3293486 | 13 | 小 | 单 | ||
3293485 | 12 | 小 | 双 | ||
3293484 | 17 | 大 | 单 | ||
3293483 | 13 | 小 | 单 | ||
3293482 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出21 10 20 12 10 06 20 11 19 13 |